產品名稱 | 品種 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) | 單位 | 供應商 ↓ | 備注 | 發布時間 |
腎蕨 | 30 | 20 | 0.35 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 可供200萬 | 2022-05-15 | |
紫萼 | 30 | 20 | 0.3 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 2022-05-15 | ||
水生鳶尾 | 40 | 20 | 0.2 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 量大足數 | 2022-05-15 | |
萱草 | 30 | 20 | 0.12 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 2022-05-15 | ||
芒草 | 40 | 20 | 0.08 | 芽 | 浙江安吉前山園藝場 | 2022-05-15 | ||
水鬼蕉 | 30 | 20 | 1.2 | 株 | 浙江安吉前山園藝場 | 2022-05-15 | ||
蜘蛛蘭 | 20 | 20 | 1.5 | 株 | 浙江安吉前山園藝場 | 2022-05-15 | ||
老鴉瓣 | 30 | 20 | 0.4 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 2022-05-15 | ||
萬年青 ![]() |
30 | 20 | 0.8 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 實地照片 | 2022-05-15 | |
富貴草 | 15 | 10 | 0.38 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 可供50萬 | 2022-05-15 | |
虎耳草 ![]() |
10 | 10 | 0.08 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 實地照片 | 2022-05-15 | |
二月蘭 ![]() |
30 | 10 | 0.08 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 實地照片 | 2022-05-15 | |
吉祥草 | 30 | 20 | 0.09 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 可供500萬 | 2022-05-15 | |
活血丹 | 10 | 10 | 0.08 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 色塊價格 | 2022-05-15 | |
魚腥草 | 20 | 10 | 0.1 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 2022-05-15 |